Convert Australian Dollars to US Dollars
1 AUD = 0.69 USD · as of Fri, Jun 26, 2026
From
To
1 AUD = 0.6895 USD· 1 USD = 1.4503 AUD
Central bank reference rates · Rates as of Fri, Jun 26, 2026
Convert AUD to USD with live daily central bank reference rates. Use this when converting Australian Dollar savings, income, or travel budgets into US Dollars.
Quick reference
| Australian Dollar (AUD) | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| 1.00 | 0.69 |
| 5.00 | 3.45 |
| 10.00 | 6.90 |
| 20.00 | 13.79 |
| 50.00 | 34.48 |
| 100.00 | 68.95 |
| 250.00 | 172.38 |
| 500.00 | 344.76 |
| 1,000.00 | 689.51 |
| 5,000.00 | 3,447.56 |
Rates as of Fri, Jun 26, 2026 · Central bank reference rates · Updated daily