Convert Australian Dollars to US Dollars
1 AUD = 0.71 USD · as of Mon, Aug 10, 2026
From
To
1 AUD = 0.7055 USD· 1 USD = 1.4175 AUD
Central bank reference rates · Rates as of Mon, Aug 10, 2026
Convert AUD to USD with live daily central bank reference rates. Use this when converting Australian Dollar savings, income, or travel budgets into US Dollars.
Quick reference
| Australian Dollar (AUD) | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| 1.00 | 0.71 |
| 5.00 | 3.53 |
| 10.00 | 7.05 |
| 20.00 | 14.11 |
| 50.00 | 35.27 |
| 100.00 | 70.55 |
| 250.00 | 176.37 |
| 500.00 | 352.73 |
| 1,000.00 | 705.47 |
| 5,000.00 | 3,527.34 |
Rates as of Mon, Aug 10, 2026 · Central bank reference rates · Updated daily