Convert Australian Dollars to US Dollars
1 AUD = 0.67 USD · as of Fri, Nov 20, 2026
From
To
1 AUD = 0.6688 USD· 1 USD = 1.4953 AUD
Central bank reference rates · Rates as of Fri, Nov 20, 2026
Convert AUD to USD with live daily central bank reference rates. Use this when converting Australian Dollar savings, income, or travel budgets into US Dollars.
Quick reference
| Australian Dollar (AUD) | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| 1.00 | 0.67 |
| 5.00 | 3.34 |
| 10.00 | 6.69 |
| 20.00 | 13.38 |
| 50.00 | 33.44 |
| 100.00 | 66.88 |
| 250.00 | 167.19 |
| 500.00 | 334.38 |
| 1,000.00 | 668.76 |
| 5,000.00 | 3,343.81 |
Rates as of Fri, Nov 20, 2026 · Central bank reference rates · Updated daily