Convert Australian Dollars to US Dollars
1 AUD = 0.70 USD · as of Mon, Sep 28, 2026
From
To
1 AUD = 0.7023 USD· 1 USD = 1.4239 AUD
Central bank reference rates · Rates as of Mon, Sep 28, 2026
Convert AUD to USD with live daily central bank reference rates. Use this when converting Australian Dollar savings, income, or travel budgets into US Dollars.
Quick reference
| Australian Dollar (AUD) | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| 1.00 | 0.70 |
| 5.00 | 3.51 |
| 10.00 | 7.02 |
| 20.00 | 14.05 |
| 50.00 | 35.11 |
| 100.00 | 70.23 |
| 250.00 | 175.57 |
| 500.00 | 351.15 |
| 1,000.00 | 702.30 |
| 5,000.00 | 3,511.48 |
Rates as of Mon, Sep 28, 2026 · Central bank reference rates · Updated daily