Convert Australian Dollars to US Dollars
1 AUD = 0.72 USD · as of Thu, May 7, 2026
From
To
1 AUD = 0.7238 USD· 1 USD = 1.3816 AUD
Central bank reference rates · Rates as of Thu, May 7, 2026
Convert AUD to USD with live daily central bank reference rates. Use this when converting Australian Dollar savings, income, or travel budgets into US Dollars.
Quick reference
| Australian Dollar (AUD) | United States Dollar (USD) |
|---|---|
| 1.00 | 0.72 |
| 5.00 | 3.62 |
| 10.00 | 7.24 |
| 20.00 | 14.48 |
| 50.00 | 36.19 |
| 100.00 | 72.38 |
| 250.00 | 180.95 |
| 500.00 | 361.90 |
| 1,000.00 | 723.80 |
| 5,000.00 | 3,618.99 |
Rates as of Thu, May 7, 2026 · Central bank reference rates · Updated daily